3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO
O 3.º Ciclo do Ensino Básico é lecionado na Escola Básica e Secundária Prof. Reynaldo dos Santos, a escola-sede do Agrupamento, localizada no Bom Retiro, Vila Franca de Xira.
O Plano Curricular do 3.º Ciclo do Ensino Básico organiza-se de acordo com o Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular do Agrupamento. É a seguinte a distribuição dos tempos letivos semanais pelas diversas disciplinas e áreas curriculares:
Disciplina | Tempos (Q=quinzenal) |
Português | 4 (4 + 1 Sber+) |
Inglês (Língua Estrangeira I) | 3 |
Francês (Língua Estrangeira II) | 2 |
História (Semestral com Geografia) | 5 ( 4S+1Sber+) |
Geografia (Semestral com História) | 5 (4+ 1Sber+) |
Cidadania e Desenvolvimento (par pedagógico com TIC) (Assembleia de Turma-1vez mensalmente) | 0,5 Sber+ |
Matemática | 4 (4 + 1 Sber+) |
Ciências Naturais | 2,5=[1+1Q+1(T1/T2)] |
Físico-Química | 2,5=[1+1Q+1(T1/T2)] |
Educação Visual | 2 (1+ 1Sber+) |
Complemento à Educação Artística (Semestral: Dança + Música) | 2S=[2(T1/T2)] |
TIC– (par pedagógico com CID) | 0,5 Sber+ |
Educação Física | 3 |
EMRC – (Facultativa) | (1) |
Total de tempos semanais | 30/31 |
Disciplina | Tempos (Q=quinzenal) |
Português | 4 (4 + 1 Sber+) |
Inglês (Língua Estrangeira I) | 2 |
Francês (Língua Estrangeira II) | 3 |
História (Semestral com Geografia) | 4S |
Geografia (Semestral com História) | 4S |
Cidadania e Desenvolvimento (par pedagógico com TIC) (Assembleia de Turma-1vez mensalmente) | 0,5 Sber+ |
Matemática | 4 (4 + 1 Sber+) |
Ciências Naturais | 3=[1+1Sber+ +1(T1/T2)] |
Físico-Química | 3=[1+1Sber+ +1(T1/T2)] |
Educação Visual | 2 (1+ 1Sber+) |
Complemento à Educação Artística (Semestral: Dança + Música) | 2S=[2(T1/T2)] |
TIC– (par pedagógico com CID) | 0,5 Sber+ |
Educação Física | 3 |
EMRC – (Facultativa) | (1) |
Total de tempos semanais | 30/31 |
Disciplina | Tempos (Q=quinzenal) |
Português (1Q com Matemática) | 4,5 (4 + 1Q) |
Inglês (Língua Estrangeira I) | 3 |
Francês (Língua Estrangeira II) | 2 |
História | 2 |
Geografia | 2 |
Educação para a Cidadania | 1 |
Matemática (1Q com Português) | 4,5 (4 + 1Q) |
Ciências Naturais | 3=[2+1(T1/T2)] |
Físico-Química | 3=[2+1(T1/T2)] |
Educação Visual | 2 |
Educação Física | 3 |
EMRC – (Facultativa) | (1) |
Total de tempos semanais | 30/31 |
Componente de Formação | Total de Horas/Ciclo de Formação |
Língua Portuguesa | 192 |
Inglês | 192 |
Tecnologias de Informação e Comunicação | 96 |
Cidadania e Mundo Actual | 192 |
Educação Física | 996 |
Matemática Aplicada | 333 |
Disciplina/domínio Específica 2 | |
Tecnologias Específicas (Unidade(s) do Itinerário de Qualificação Associado) | 775 (no mínimo) |
Educação Musical | 2 |
Formação em Contexto de Trabalho | 210 |
Total de horas do curso | 2116 |
Os Cursos de Educação e Formação (CEF) são uma oportunidade para poderes concluir a escolaridade obrigatória, através de um percurso flexível e ajustado aos teus interesses, ou para poderes prosseguir estudos ou formação que te permita uma entrada qualificada no mundo do trabalho. Dão equivalência ao 9.º ano de escolaridade e qualificação de nível 2. Destinam-se a jovens com o 6.º ano concluído, 7.º ou frequência de 8.º ano e de idade igual ou superior a 15 anos. |
O espaço “Sber +” (Domínio de Autonomia Curricular - DAC) contribui para:
No âmbito deste domínio, foi criado um espaço semanal, com um número de tempos comuns a todas as turmas do mesmo ano, no mesmo horário, a funcionar rotativamente com diferentes disciplinas, de modo a proporcionar um espaço partilhado que possibilite, em termos organizacionais, o desenvolvimento de projetos transdisciplinares, no âmbito da turma e mesmo em articulação com as outras turmas.
Nesta mancha horária, as disciplinas de TIC e CID formam um par pedagógico, cujos docentes tanto podem trabalhar juntos, entre si, como trabalhar com outras disciplinas, nomeadamente as do “Sber +” , criando-se, com isto, as condições propícias à permeabilidade de saberes e à mobilidade de docentes e discentes. As disciplinas de EDV e ET, sendo semestrais, integrarão o “Sber +” no semestre em que funcionam, o mesmo acontecendo com as disciplinas de História e Geografia de Portugal e de Ciências Naturais. No caso das disciplinas de Português e de Matemática, um dos tempos da sua carga horária integra também o “Sber +”.
É lecionada como disciplina autónoma, mas em par pedagógico com a disciplina de TIC , em articulação transdisciplinar entre si e com as demais disciplinas, em particular as que integram o espaço “ Sber +”, em articulação com o Projeto “Aprender com a Biblioteca Escolar”.
De acordo com a legislação em vigor, na matriz curricular dos 2.º e 3.º ciclos, foi introduzida a disciplina de TIC, a funcionar em conjunto com CD, de modo a
A Assembleia de Turma constitui-se como um reforço da educação para a cidadania onde os alunos, de acordo com as regras e princípios democráticos, debatem temas do seu interesse, no âmbito escolar, local, regional, nacional ou até internacional, sempre enquadrados no Projeto Educativo do Agrupamento.Esta área integra a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, com uma periodicidade mensal.
Descarregue aqui os Critérios de Avaliação aprovados para o 3.º Ciclo no presente ano letivo.